DATA DESA NASOL UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 576 |
| 7 | 36-40 | 567 |
| 8 | 41-50 | 1246 |
| 9 | 51-60 | 1205 |
| 10 | 6-15 | 627 |
Daftar Pengumuman DESA NASOL
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA NASOL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 576 |
| 7 | 36-40 | 567 |
| 8 | 41-50 | 1246 |
| 9 | 51-60 | 1205 |
| 10 | 6-15 | 627 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA NASOL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis