DATA DESA NASOL UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 203 |
| 2 | 11-15 | 717 |
| 3 | 16-20 | 728 |
| 4 | 21-25 | 780 |
| 5 | 26-30 | 738 |
Daftar Pengumuman DESA NASOL
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA NASOL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 203 |
| 2 | 11-15 | 717 |
| 3 | 16-20 | 728 |
| 4 | 21-25 | 780 |
| 5 | 26-30 | 738 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA NASOL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis